Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 377055 | 383046 | 390530 | 403987 | 435432 | 447396 | 453386 | 459360 | 469830 | 465333 | 471341 | 484781 | 498272 | 541647 | 580576 | 620965 |
| 1900 | 406990 | 414457 | 423434 | 435432 | 459360 | 469830 | 481811 | 493758 | 504245 | 510236 | 505721 | 520706 | 535674 | 577555 | 622441 | 665850 |
| 2000 | 430935 | 435432 | 438402 | 442916 | 423434 | 451876 | 462346 | 474327 | 504245 | 543157 | 574569 | 580576 | 585056 | 598513 | 628431 | 661353 |
| 2100 | 435432 | 435432 | 438402 | 445886 | 438402 | 459360 | 466826 | 478790 | 511729 | 535674 | 564098 | 574569 | 585056 | 604487 | 622441 | 641906 |
| 2200 | 435432 | 438402 | 439895 | 448872 | 441406 | 465333 | 468337 | 483304 | 514716 | 528190 | 564098 | 568595 | 583546 | 605980 | 598513 | 622441 |
| 2300 | 442916 | 448872 | 453386 | 463857 | 439895 | 457866 | 466826 | 480318 | 511729 | 520706 | 565592 | 568595 | 588026 | 625462 | 592523 | 631418 |
| 2400 | 474327 | 480318 | 484781 | 490788 | 471341 | 472817 | 477297 | 489278 | 517702 | 546144 | 574569 | 595510 | 619454 | 671824 | 592523 | 640412 |
| 2500 | 511729 | 514716 | 519213 | 525203 | 561095 | 490788 | 511729 | 531177 | 577555 | 555121 | 591030 | 613481 | 638902 | 700248 | 766074 | 802000 |
| 2600 | 513222 | 517702 | 520706 | 529683 | 568595 | 493758 | 514716 | 535674 | 583546 | 561095 | 594016 | 616468 | 643382 | 701759 | 770589 | 803511 |
| 2700 | 514716 | 519213 | 523693 | 531177 | 577555 | 496761 | 517702 | 538660 | 589536 | 565592 | 602993 | 620965 | 647879 | 703252 | 776562 | 804987 |
| 2800 | 517702 | 522182 | 526697 | 535674 | 577555 | 511729 | 529683 | 549131 | 600007 | 564098 | 591030 | 619454 | 650866 | 707749 | 784046 | 824451 |
| 2900 | 589536 | 595510 | 600007 | 614957 | 634422 | 574569 | 594016 | 613481 | 680801 | 616468 | 758625 | 763122 | 770589 | 776562 | 822941 | 866333 |
| 3000 | 605980 | 611970 | 616468 | 619454 | 667326 | 713722 | 703252 | 695768 | 721189 | 764598 | 748137 | 760101 | 772082 | 810977 | 870813 | 917226 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще




Как сделать заказ
8-7232-91-02-02
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







