Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 424643 | 430718 | 442820 | 448894 | 427680 | 454645 | 465931 | 475031 | 498958 | 548278 | 580621 |
| 2100 | 432735 | 436469 | 442639 | 451920 | 430874 | 464898 | 473986 | 484083 | 509199 | 540186 | 590562 |
| 2200 | 440827 | 442820 | 443660 | 453793 | 432735 | 457683 | 483087 | 475703 | 504157 | 533283 | 560572 |
| 2300 | 448894 | 448894 | 448894 | 455654 | 441835 | 457683 | 492199 | 474851 | 507170 | 526380 | 556718 |
| 2400 | 479893 | 485092 | 489006 | 495057 | 474851 | 471957 | 484263 | 495225 | 504301 | 551351 | 579601 |
| 2500 | 516307 | 517975 | 524339 | 530269 | 565434 | 494912 | 492199 | 526380 | 566635 | 559383 | 590730 |
| 2600 | 515971 | 521169 | 526380 | 534471 | 575735 | 493208 | 509043 | 527400 | 561244 | 565434 | 590562 |
| 2700 | 517975 | 524170 | 528252 | 537353 | 584655 | 501119 | 515274 | 527232 | 571389 | 570537 | 601667 |
| 2750 | 521169 | 527400 | 532286 | 536332 | 581462 | 510220 | 524339 | 544472 | 590634 | 589446 | 620240 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще




Как сделать заказ
8-7232-91-02-02
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







