Кайсенова, д. 123
Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 227872 | 232081 | 235091 | 244110 | 263346 | 269360 | 272970 | 276574 | 284393 | 280783 | 284393 | 292806 | 300625 | 326481 | 349927 | 373978 |
1900 | 244709 | 250118 | 254927 | 263346 | 277173 | 283188 | 290401 | 297015 | 298820 | 306034 | 304235 | 313853 | 322272 | 348122 | 374577 | 400434 |
2000 | 252523 | 255533 | 262746 | 266956 | 254327 | 271165 | 277173 | 282588 | 297621 | 326481 | 345118 | 348122 | 351732 | 356541 | 377588 | 397423 |
2100 | 257338 | 260342 | 263346 | 268155 | 255533 | 276574 | 281989 | 287397 | 303030 | 321666 | 351732 | 354736 | 351132 | 356541 | 366764 | 385401 |
2200 | 262147 | 262746 | 263952 | 269960 | 257338 | 272970 | 286798 | 283787 | 299420 | 316857 | 333695 | 361350 | 350526 | 356541 | 355941 | 373378 |
2300 | 266956 | 266956 | 266956 | 271765 | 262746 | 272970 | 292206 | 283188 | 301830 | 312648 | 330691 | 367364 | 346923 | 364360 | 355941 | по запросу |
2400 | 285592 | 287997 | 291007 | 294611 | 283188 | 280184 | 287397 | 294011 | 299420 | 328280 | 344518 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2500 | 306639 | 309044 | 311448 | 315658 | 336099 | 295216 | по запросу | 312648 | 336699 | 333095 | 351132 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2600 | 307839 | 310243 | 312648 | 317463 | 342114 | 292806 | 303030 | 313253 | 334294 | 336099 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2700 | 309044 | 311448 | 314452 | 319867 | 347522 | 298221 | 306034 | 313853 | 340309 | 339709 | 357746 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2800 | 310243 | 313253 | 316257 | 319261 | 346323 | 303629 | 311448 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2900 | 354736 | 357746 | 360750 | 369169 | 380592 | 345118 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
3000 | 363754 | 366764 | 369768 | 371573 | 400434 | 428089 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |

- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |












Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8-7232-91-02-02
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения