Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 391088 | 397302 | 405064 | 419022 | 451638 | 464047 | 470260 | 476456 | 487316 | 482651 | 488882 | 502823 | 516816 | 561805 | 602184 | 644075 |
| 1900 | 422137 | 429882 | 439193 | 451638 | 476456 | 487316 | 499743 | 512134 | 523012 | 529225 | 524543 | 540085 | 555610 | 599050 | 645606 | 690631 |
| 2000 | 446973 | 451638 | 454718 | 459400 | 439193 | 468693 | 479553 | 491980 | 523012 | 563372 | 595952 | 602184 | 606830 | 620788 | 651820 | 685967 |
| 2100 | 451638 | 451638 | 454718 | 462480 | 454718 | 476456 | 484200 | 496609 | 530774 | 555610 | 585092 | 595952 | 606830 | 626984 | 645606 | 665795 |
| 2200 | 451638 | 454718 | 456267 | 465578 | 457833 | 482651 | 485767 | 501291 | 533872 | 547847 | 585092 | 589757 | 605264 | 628533 | 620788 | 645606 |
| 2300 | 459400 | 465578 | 470260 | 481120 | 456267 | 474907 | 484200 | 498194 | 530774 | 540085 | 586641 | 589757 | 609910 | 648740 | 614575 | 654917 |
| 2400 | 491980 | 498194 | 502823 | 509054 | 488882 | 490414 | 495060 | 507487 | 536970 | 566470 | 595952 | 617673 | 642508 | 696827 | 614575 | 664246 |
| 2500 | 530774 | 533872 | 538536 | 544750 | 581977 | 509054 | 530774 | 550945 | 599050 | 575781 | 613026 | 636313 | 662680 | 726309 | 794585 | 831848 |
| 2600 | 532323 | 536970 | 540085 | 549396 | 589757 | 512134 | 533872 | 555610 | 605264 | 581977 | 616124 | 639411 | 667326 | 727876 | 799268 | 833415 |
| 2700 | 533872 | 538536 | 543183 | 550945 | 599050 | 515249 | 536970 | 558708 | 611477 | 586641 | 625435 | 644075 | 671991 | 729425 | 805463 | 834946 |
| 2800 | 536970 | 541616 | 546299 | 555610 | 599050 | 530774 | 549396 | 569568 | 622337 | 585092 | 613026 | 642508 | 675089 | 734089 | 813226 | 855135 |
| 2900 | 611477 | 617673 | 622337 | 637844 | 658033 | 595952 | 616124 | 636313 | 706138 | 639411 | 786859 | 791523 | 799268 | 805463 | 853568 | 898575 |
| 3000 | 628533 | 634746 | 639411 | 642508 | 692162 | 740285 | 729425 | 721662 | 748029 | 793054 | 775981 | 788390 | 800817 | 841159 | 903222 | 951362 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще




Как сделать заказ
8-7232-91-02-02
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







