Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 440447 | 446748 | 459300 | 465601 | 443597 | 471566 | 483271 | 492710 | 517528 | 568683 | 602230 |
| 2100 | 448840 | 452713 | 459113 | 468739 | 446910 | 482200 | 491627 | 502099 | 528150 | 560290 | 612541 |
| 2200 | 457233 | 459300 | 460172 | 470682 | 448840 | 474716 | 501066 | 493407 | 522920 | 553130 | 581435 |
| 2300 | 465601 | 465601 | 465601 | 472612 | 458279 | 474716 | 510517 | 492523 | 526046 | 545970 | 577437 |
| 2400 | 497753 | 503145 | 507205 | 513481 | 492523 | 489522 | 502286 | 513655 | 523069 | 571871 | 601172 |
| 2500 | 535522 | 537253 | 543853 | 550004 | 586478 | 513332 | 510517 | 545970 | 587723 | 580202 | 612715 |
| 2600 | 535173 | 540565 | 545970 | 554363 | 597162 | 511563 | 527988 | 547028 | 582132 | 586478 | 612541 |
| 2700 | 537253 | 543678 | 547912 | 557351 | 606414 | 519770 | 534451 | 546854 | 592654 | 591770 | 624060 |
| 2750 | 540565 | 547028 | 552096 | 556293 | 603102 | 529209 | 543853 | 564736 | 612616 | 611383 | 643324 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще




Как сделать заказ
8-7232-91-02-02
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







