Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 305087 | 310723 | 314753 | 326828 | 352582 | 360634 | 365467 | 370292 | 380761 | 375928 | 380761 | 392024 | 402493 | 437111 | 468501 | 500702 |
1900 | 327631 | 334872 | 341310 | 352582 | 371095 | 379147 | 388805 | 397660 | 400077 | 409735 | 407326 | 420204 | 431475 | 466085 | 501505 | 536123 |
2000 | 338091 | 342121 | 351779 | 357415 | 340508 | 363051 | 371095 | 378345 | 398471 | 437111 | 462063 | 466085 | 470918 | 477356 | 505535 | 532092 |
2100 | 344538 | 348560 | 352582 | 359021 | 342121 | 370292 | 377542 | 384783 | 405713 | 430664 | 470918 | 474940 | 470115 | 477356 | 491044 | 515996 |
2200 | 350977 | 351779 | 353393 | 361437 | 344538 | 365467 | 383980 | 379950 | 400880 | 424226 | 446769 | 483795 | 469304 | 477356 | 476553 | 499899 |
2300 | 357415 | 357415 | 357415 | 363854 | 351779 | 365467 | 391222 | 379147 | 404107 | 418590 | 442747 | 491847 | 464479 | 487825 | 476553 | по запросу |
2400 | 382367 | 385586 | 389616 | 394441 | 379147 | 375125 | 384783 | 393638 | 400880 | 439519 | 461260 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2500 | 410546 | 413765 | 416984 | 422620 | 449988 | 395252 | по запросу | 418590 | 450791 | 445966 | 470115 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2600 | 412151 | 415371 | 418590 | 425037 | 458041 | 392024 | 405713 | 419401 | 447572 | 449988 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2700 | 413765 | 416984 | 421006 | 428256 | 465282 | 399274 | 409735 | 420204 | 455624 | 454821 | 478970 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2800 | 415371 | 419401 | 423423 | 427445 | 463676 | 406515 | 416984 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2900 | 474940 | 478970 | 482992 | 494264 | 509557 | 462063 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
3000 | 487014 | 491044 | 495066 | 497483 | 536123 | 573149 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |

- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |












Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8-7232-91-02-02
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения