Остались вопросы? Звони!
8-7232-91-02-02
Наименование | Значение |
---|---|
Площадь ворот, м² | 13,5 |
Напряжение питания, В | 180-240 |
Максимальное усилие, Н | 1000 |
Двигатель, В | 24 DC |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 |
Скорость открывания, м/мин | 6 |
Класс защиты IP | IP20 |
Интенсивность использования, % | 50 % |
Наименование | Значение |
---|---|
Максимальный вес полотна ворот, кг | 150/180 |
Напряжение питания, В | 220–240 |
Режим ожидания, Вт | 6 |
Усилие, Н | 800/1000 |
Электродвигатель | пошaговый (импульсный) |
Двигатель, В | 24В DC |
Скорость открывания, м/мин | 6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 |
Предохранители | питание 2,5 А |
Передача движения | цепь/ремень |
Класс защиты IP | IP 20 |
Применение: привод 1000PRO устанавливается на гаражные секционные ворота высотой до 3400 мм и площадью до 13 м².
Преимущества: высокая скорость открывания ворот; плавность запуска и остановки привода обеспечивает минимальную нагрузку на узлы системы; встроенный датчик числа оборотов.
Монтаж: привод устанавливается на направляющую, которая крепится к потолку; в конструкции направляющей предусмотрен узел натяжения цепи со встроенной пружиной, которая предотвращает провисание цепи во время эксплуатации.
Дизайн: современный корпус привода отвечает последним тенденциям в дизайне систем автоматизации и электроники; кнопки программирования и цифровой дисплей закрыты декоративной панелью.